|
Ürün ayrıntıları:
|
| tork: | 90 KN.m | Max. Maks. drilling diameter delme çapı: | 1000/1200mm |
|---|---|---|---|
| Maks. delme derinliği: | 32 m | Ortalama ağırlık: | 28T |
| Vurgulamak: | Araç Üstü Sondaj Makinesi,Kr90 Su Sondajı Rig,1000mm Su Sondajı Makinesi |
||
![]()
| CFA oluşturma yöntemi | Maks.çap | 600mm |
| Maks.sondaj derinliği | 12m | |
| Ana vinç hattı çekme | 90 kN | |
| Döner sondaj yapım yöntemi | Maks.Çap | 1000/1200mm |
| Maks.sondaj derinliği | 32 m | |
| Ana vinç hattı çekme | 90 kN | |
| Ana vinç hattı hızı | 75 m/dak | |
| çalışma parametreleri | Maks.tork | 90 kN.m |
| Yardımcı vinç hattı çekme | 35 kN | |
| Yardımcı vinç hat hızı | 40 m/dak | |
| Direk eğimi (yanal) | ±3° | |
| Direk eğimi (ileri) | 4° | |
| Maks.işletme basıncı | 35 MPa | |
| Pilot basıncı | 3,9 MPa | |
| Seyahat hızı | 2,8 km/s | |
| çekiş gücü | 156 kN | |
| Çalışma boyutu | çalışma yüksekliği | 16000mm(CFA)/14550mm(döner delme) |
| çalışma genişliği | 2600 mm | |
| Taşıma boyutu | Taşıma yüksekliği | 3480 mm |
| Taşıma genişliği | 2600 mm | |
| Taşıma uzunluğu | 13100 mm | |
| Toplam ağırlık | Ortalama ağırlık | 28 ton |
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757