Ürün ayrıntıları:
|
tork: | 150 kN.m | Max. Maks. drilling diameter delme çapı: | 1300/1500mm |
---|---|---|---|
Maks. delme derinliği: | 42/52m | Ortalama ağırlık: | 40 ton |
Bumba uzunluğu: | 15m | Matkap Çapı: | 76mm,0-200mm,600-1200mm |
Güç Kaynağı: | Hidrolik | Pilot basıncı: | 3.9 Mpaa |
Maksimum kalabalık gücü: | 20KN | Taşıma ağırlığı: | 5,4 ton |
çekiş kuvveti: | 205 KN | Ana Vinç Çekme: | 125kN(1 katman) |
Renk: | Özel | Maks. Döner: | 100kN.m |
Pabuç genişliği: | 800mm | Durum: | Yeni |
İşletim ağırlığı: | 100000kg | Videolu fabrika denetimi: | Verilmiştir |
paletli tip: | Lastik Parça | ||
Vurgulamak: | Toprak Burgu Makinası,KR150 Hidrolik Kazık Makinası,150 kN.m Su Sondaj Kazık Makinası |
- Hayır.
KR90C döner sondaj cihazının teknik özelliği | ||
Türü | KR150A | |
Döner | 150 kN.m | |
Max. sondaj çapı | 1300/1500 mm | |
Max. sondaj derinliği | 42/52m | |
Dönüş hızı | 6 ~ 30 rpm | |
Max. kalabalık basıncı | 100 kN | |
Max. Kalabalık çekim. | 150 kN | |
Ana vinç hattını çek | 110kN | |
Ana vinç hattı hızı | 78m/min | |
Yardımcı vinç hattı çekimi | 60 kN | |
Yardımcı vinç hattı hızı | 60 m/min | |
Stroke (kalabalık sistemi) | 3800 mm | |
Mast eğilim (yan) | ±3° | |
Mast eğimi (ön) | 5° | |
Maks. hidrolik basınç | 34.3 MPa | |
Hidrolik basınç kontrolü | 3.9 MPa | |
Seyahat hızı | 2.8km/h | |
Çekim gücü | 229kN | |
Çalışma yüksekliği | 16175mm | |
Çalışma genişliği | 3390 mm | |
Taşıma yüksekliği | 3655 mm | |
Taşıma genişliği | 3390 mm | |
Taşıma uzunluğu | 14765 mm | |
Toplam ağırlık | 40T | |
Şasi | ||
Türü | Sinomak | |
Motor | QSB7 |
- Hayır.
İlgili kişi: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757