Ürün ayrıntıları:
|
Max. Maks. torque tork: | 320kN.m | Max. Maks. drilling diameter delme çapı: | 2000mm |
---|---|---|---|
Maks. delme derinliği: | 31.2 | çalışma hızı: | 6~26 |
Vurgulamak: | Hidrolik Kazık Makinası Düşük Tavan,KR300ES Hidrolik Kazık Makinası,2000mm Sondaj Hidrolik Kazık Makinası |
KR300ES | ||||
性能参数 | Performans Parametresi | Birim | Değer | açıklama |
最大输出扭矩 | Maks.tork | kN.m | 320 | |
最大钻孔直径 | Maks.delme çapı | mm | 2000 | |
最大钻孔深度 | Maks.sondaj derinliği | M | 31.2 | |
钻孔转速 | çalışma hızı | rpm | 6~26 | |
加压油缸最大加压力 | Maks.silindir basıncı | kN | 220 | |
加压油缸最大提升力 | Maks.kaldırma kapasitesi | kN | 220 | |
主卷扬最大提升力 | Ana vinç çekme kuvveti | kN | 230 | |
主卷扬最大提升速度 | Ana vinç hızı | m/dak | 66 | |
辅卷扬最大提升力 | Yardımcı vinç çekme kuvveti | kN | 110 | |
辅卷扬最大提升速度 | Yardımcı vinç hızı | m/dak | 70 | |
加压油缸最大行程 | Maks.silindir vuruşu | mm | 2000 | |
桅杆左右倾斜角度 | Direk tarafı tırmıklama | ° | ±5 | |
桅杆前倾角度 | Direk ileri tırmıklanıyor | ° | 5 | |
桅杆后倾角度 | Direk geriye doğru tırmıklanıyor | ° | 90 | |
最大工作压力 | Sistem basıncı | mpa | 34.3 | |
先导压力 | Pilot basıncı | mpa | 3.9 | |
回转速度 | Dönen hız | rpm | 5 | |
最大行走速度 | Maks.yürüme hızı | km/s | 1.5 | |
最大牵引力 | Maks.çekme gücü | kN | 560 | |
工作状态高度 | çalışma yüksekliği | mm | 11087 | |
工作状态宽度 | çalışma genişliği | mm | 4300 | |
运输状态高度 | Taşıma yüksekliği | mm | 3590 | |
运输状态宽度 | Taşıma genişliği | mm | 3000 | |
运输状态长度 | Taşıma uzunluğu | mm | 10651 | |
整机重量 | Toplam ağırlık | T | 76 | Standart kelly bar içerir |
发动机性能 | Motor | Cummins | ||
发动机型号 | Motor tipi | QSM11 | ||
发动机形式 | motor formu | Su soğutmalı, 6 silindirli, turboşarjlı, havadan havaya soğutmalı | ||
缸数*缸径*行程 | Silindir numarası*silindir çapı*strok | mm | 6×125×147 | |
排量 | Anma gücü | L | 10.8 | |
额定功率 | emisyon standardı | kw/devir | 280/2000 | |
最大扭矩 | Maks.tork | Nm/devir | 1898/1400 | |
排放标准 | emisyon standardı | ABⅢ | ||
可配置钻杆型号 | ||||
钻杆 | Kelly çubuğu | birbirine | ||
Çap (mm) | Dış çap | φ650 | ||
层数*每一层的长度(m) | Katmanlar*Her bölümün uzunluğu | 8×5.3 | ||
最大深度(m) | Maksimum derinlik | 31.2 | ||
底盘 | şasi | |||
底盘型号 | şasi tipi | ZG485LC-9C | ||
履带板宽度 | Palet plakasının genişliği | mm | 800 | |
尾部回转半径 | Kuyruk dönüş yarıçapı | mm | 3604 | |
Neden Bizi Seçmelisiniz?
1. Çin'deki kazık makinelerinin profesyonel ve güvenilir üreticisiyiz, en iyi kalite ve en iyi hizmeti veriyoruz.
2. Tüm gereksinimlerinizi karşılamak için profesyonel özelleştirilmiş hizmet sağlayın.
3. Döner sondaj kulelerimiz Rusya, Avustralya, Tayland, Zambiya ve diğerleri gibi 7'den fazla ülkeye satıldı.
4. Rekabetçi fiyat.
SSS
S1: Döner Sondaj Ekipmanının Garantisi Nedir?
Yeni makine için garanti süresi altı ay veya 1000 çalışma saatidir, hangisi önce gelirse o uygulanır.
Ayrıntılı Garanti Yönetmeliği için lütfen bizimle iletişime geçin.
Q2: hizmetiniz nedir?
Size profesyonel teknik destek ve iyi satış sonrası hizmet sunabiliriz.
Sahip olduğunuz ekskavatörlerin farklı model ve konfigürasyonlarına göre modifikasyon yöntemleri farklı olacaktır.
Değiştirmeden önce konfigürasyon, mekanik ve hidrolik bağlantılar ve diğerlerini sağlamanız gerekir.
Değişiklik yapmadan önce, teknik özellikleri onaylamanız gerekir.
İlgili kişi: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757