Ürün ayrıntıları:
|
Kova kapasitesi: | 0.3-1.2CBM | Uygulama: | Dikey derinliği genişletme |
---|---|---|---|
Maksimum kazma derinliği: | 16-27 milyon | Renk: | Özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | teleskopik bomlu ekskavatör kapaklı kepçe,toprak alma ekskavatör kapaklı kepçe,teleskopik bomlu ekskavatör kapaklı |
Ürünler Açıklama
Kapaklı Teleskopik Kol Teknik Özellikleri
KM Teleskopik Ekskavatör Bom Teknik Özellikleri | |||
Tür | KM150 | KM220 | KM260 |
Sistem | Hidrolik silindir ve Tel halat | Hidrolik silindir ve Tel halat | Hidrolik silindir ve Tel halat |
Ağırlık | 3.6t | 4,6t | 5,6t |
Kova kapasitesi | 0.3 m³ | 0.6 m³ | 1,2 m³ |
Maks. Alan sayısıKazma Derinliği | 15200 mm | 22490 mm | 27180 mm |
Maks. Alan sayısıKazma Yarıçapı (Maksimum Kazma Derinliğine Ulaşın) | 4670 mm | 5845 mm | 6400 mm |
Maksimum Dikey Kazma Yarıçapı | 6430 mm | 7445 mm | 8530 mm |
Maks. Alan sayısıKazı Derinliği (Maksimum Dikey Kazma Yarıçapına Ulaşın) | 11825 mm | 19920 mm | 22370 mm |
Maks. Alan sayısıÇalışma yarıçapı | 7950 mm | 9835 mm | 11250 mm |
Maks. Alan sayısıKaldırma Yüksekliği | 2870 mm | 4465 mm | 5770 mm |
Min.Çalışma Yarıçapı | 3980 mm | 4485 mm | 5460 mm |
Maks. Alan sayısıÇalışma Yüksekliği | 9475 mm | 13580 mm | 16675 mm |
Genel Taşıma Uzunluğu | 6908 mm | 10685 mm | 12390 mm |
Kova Ağırlığı | 520 Kg | 990 Kg | 1600 Kg |
Önerilen ekskavatör kapasitesi | ≥15ton | ≥23ton | ≥36ton |
İlgili kişi: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757