Ürün ayrıntıları:
|
Vurgulamak: | Keskin sondaj takımı,Verimlilik sondajı,Özel matkap takımı |
---|
Döner matkap modeli | KR50A | ||
Max. tork | 50 kN.m | 50 kN.m | 50 kN.m |
Max. sondaj çapı | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Max. sondaj derinliği | 16 m | 20 m | 24 m |
Silindir itişi | 70 kN | 75 kN | 75 kN |
Max. silindir yolculuğu | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Ana vinç çekim kuvveti | 6.5t | 6.5t | 6.5t |
Ana vinç hızı | 48 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
Mast eğilim ((Lateral) | ±6° | ±6° | ±6° |
Mast eğimi ((İleri) | -30°~+90° | -30°~+90° | -30°~+90° |
Çalışma hızı | 7-30 rpm | 7-30 rpm | 7-30 rpm |
Min. dönme yarıçapı | 2800mm | 2950mm | 5360mm |
Pilot basıncı | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
Çalışma yüksekliği | 9340mm | 10740 mm | 13730 mm |
Çalışma genişliği | 2490mm | 2800mm | 3300mm |
Taşıma yüksekliği | 2900mm | 3040mm | 3310mm |
Taşıma genişliği | 2490mm | 2800mm | 3300mm |
Taşıma uzunluğu | 11690mm | 12850mm | 15200mm |
Taşıma ağırlığı | 20.1t | 22.5t | 28 ton |
Not: Özellikler farklı kazıcı şasiye göre farklı olacaktır. |
İlgili kişi: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757