Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Siyah Bule veya ihtiyacınıza bağlı | İsim: | toprak burgu |
---|---|---|---|
Malzeme: | Tungsten | Marka adı: | tysim |
Uzatma mili: | Kazma uzunluğunu uzatma | Model numarası: | KA6000 |
Vurgulamak: | delik kazma kiralama,burgu sondaj ekipmanları |
Genellikle uygulanan keşif ve araştırma, gyuvarlakkaynaklı ısı pompaları,çit, benvescaping,tree ekimi,çok sıkıcı,ftemel kazıklarımürettebat kazık kurulumu,pole ve direk kurulumları,road tabela,
Özellikleri
1. Dövme davlumbaz kulakları: Günlük kullanımın ağır yüküyle başa çıkın.Ctemas yüzeyi daha geniş ve daha güvenli.
2.Eaton Motoru: En güvenilir ataşmanları geliştirmek.
3.ERİSİLİK şanzıman: Benzersiz planet dişli kutusu. Çoklu çıkış torku.
Aşırı verimlilik
4. Çıkmayan mil: Toprağa yukarıdan aşağıya kilitli olarak monte edilir. Asla düşmez. Daha güvenli bir ortam sağlar.
Burgu sürücüsü için 18 Ay Satış Sonrası servis.
modeli | Taşıyıcı(T) | Tork (Nm) | Basınç (Bar) | Akış (L/m) | Döndürme Hızı (Rpm) | Çıkış Mili (mm) |
Hidrolik hortumlar (İnç) |
Ağırlık birimi (kilogram) |
Birim Yüksekliği (mm) |
Birim Maks.Çap (mm) | Burgu Serisi |
KA2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
KA2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
KA3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
KA5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
KA6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
KA7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
KA8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
KA10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
KA25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
Doğru model nasıl seçilir?
1. Ekskavatörünüzün/traktörünüzün/Beko/Skid Steer yükleyicinizin ağırlığı?
Ekskavatör Modeli | ekskavatörün ağırlığı | Dünya Burgu Modeli |
Kat226B | 2.6T | KA2500,REA3000 |
Cat279C | 4.5T | KA5500,REA5000 |
PC100 | 10T | KA8000 |
PC320 | 23.7T | KA20000,REA25000 |
2. Delinecek deliğin Çapı ve Derinliği?
Çap | Derinlik |
100 mm'den 1200 mm'ye | Uzatma milini sağlayabiliriz |
3.Delinecek zemin tipi?
Toprak Dişleri ve Pilot | Tungsten Diş ve Pilot | Kaya Dişleri ve Pilot |
Toprak, Kil | Kumlu toprak, Çakıllı Toprak | Rock ve Pitch |
SSS
S1: Hizmetiniz nedir?
Size profesyonel teknik destek ve iyi satış sonrası hizmet sunabiliriz.
Modifikasyon yöntemleri, sahip olduğunuz ekskavatörlerin farklı modellerine ve konfigürasyonlarına göre farklı olacaktır.
Değiştirmeden önce konfigürasyon, mekanik ve hidrolik bağlantılar ve diğerlerini sağlamanız gerekir.
Değiştirmeden önce teknik özellikleri onaylamanız gerekir.
S2:Neden Bizi Seçmelisiniz?
1. Çin'deki en iyi kalite ve en iyi hizmeti kazık makinelerinin profesyonel ve güvenilir üreticisi biziz.
2. Tüm gereksinimlerinizi karşılamak için profesyonel özelleştirilmiş hizmet sağlayın.
3. Döner sondaj kulelerimiz Rusya, Avustralya, Tayland, Zambiya ve diğerleri gibi 20'den fazla ülkeye satıldı.
4. Rekabetçi fiyat.
Bizimle nasıl iletişime geçilir?
Soruşturma Ayrıntılarınızı Aşağıda Gönderin, Şimdi "Gönder" e tıklayın!
İlgili kişi: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757