Ürün ayrıntıları:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
Türü | KR125C |
Döner | 125 KN.m |
En fazla çapı | 1500 mm |
Max. sondaj derinliği | 37 m ((Lock) / 43 m ((Friction kelly bar) |
Dönüş hızı | 6 ~ 30 rpm |
Max. kalabalık basıncı | 100 kN |
Max. Kalabalık çekim. | 150 kN |
Ana vinç hattını çek | 110 kN |
Ana vinç hattı hızı | 78 m/min |
Yardımcı vinç hattı çekimi | 60 kN |
Yardımcı vinç hattı hızı | 60 m/min |
Stroke (kalabalık sistemi) | 3200 mm |
Mast eğilim (yan) | ±3° |
Mast eğimi (ön) | 5° |
Maks. çalışma basıncı | 35 MPa |
Pilot basıncı | 3.9 MPa |
Seyahat hızı | 2.8 km/saat |
Çekim gücü | 205 kN |
Çalışma yüksekliği | 14900 mm |
Çalışma genişliği | 3000 mm |
Taşıma yüksekliği | 3580 mm |
Taşıma genişliği | 3000 mm |
Taşıma uzunluğu | 13825mm |
Toplam ağırlık | 35 |
İlgili kişi: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Faks: 86-510-83590757